시험설비
-

- 금속현미경
-

- 만능재료시험기
-

- 몰드경도기
-

- 초음파구상화측정기
-

- 정하중시험기
-

- 버니어켈리퍼스/높이측정기
-

- 주물사 압축강도
-

- 수분측정기
-

- 브리넬경도기
-

- 스펙트로미터
-

- 적외선 온도계
| 시험, 검사 설비명 | 대수 | 공칭능력 (용량, 정도) |
|
|---|---|---|---|
| 법정설비명 | 보유설비명 | ||
| 화학분석설비 | OPical Emission Spectrometer | 1sys | 20channel |
| CE META | 2sys | C.Si | |
| 주물사시험기 | 표준채진동시험 | 1set | #16-270 |
| 통기도 시험기 | 1 | 0-500mml/min | |
| 압축강도 시험기 | 1 | 200kg | |
| 경도 시험기 | 1 | 0-100 | |
| 수분측정기 | 1 | 0.05%, 51gMax | |
| 광고온계또는 열전대온도계 |
열전대온도계 | 3 | 0-1, 700℃(1) |
| 치수측정기류 | 정밀석정반 | 1 | 900*1200mm |
| 버니어켈리퍼스 | 3 | 0-1,000mm(0.05)~(0.01) | |
| 디지털 높이측정기 | 1 | 0-600mm(0.01) | |
| 디지털 깊이측정기 | 1 | 0-300mm(0.01) | |
| 정하중시험기 | 압축시험기 | 1 | 490kN(0.05kN) |
| 기타 | 만능재료시험기 | 1 | 250kN(0.12kN) |
| 브리넬경도기 | 2 | 0-3000kgf | |
| 금속현미경 | 1 | 50, 100, 200, 500배율 | |
| 전기식지시저울 | 3 | 0-300kg(0.1), 0~1000kg(1.0) | |
| 3 | 0-5000kg | ||
| 폴리싱머신 | 2 | 2구 연마기 | |
| 초음파측정기 | 1 | ||




